Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19990
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соболев, Д. Т. | - |
dc.contributor.author | Разумовский, Н. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T09:41:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T09:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Соболев, Д. Т. Влияние различной степени расщепляемости протеина в рационе дойных коров на продуктивность, качество молока и использование белкового азота / Д. Т. Соболев, Н. П. Разумовский // Актуальные проблемы ветеринарии и интенсивного животноводства : материалы национальной научно-практической конференции, посвященной 82-летию со дня рождения Заслуженного работника высшей школы РФ, Почетного профессора Брянской ГСХА, доктора ветеринарных наук, профессора Ткачева А. А., 26-27 ноября 2020 года / Брянский государственный аграрный университет. - Брянск : Брянский ГАУ, 2020. - Ч. 1. - С. 458-465. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-5-88517-356-8 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19990 | - |
dc.description | кормовая добавка, крс, коровы, расщепляемый протеин, нерасщепляемый протеин, рубец, удой, трансаминазы, альбумин, мочевина | en_EU |
dc.description.abstract | В статье приводятся результаты исследований по изучению различной степени расщепляемости кормового протеина в рубце на метаболизм, молочную продуктивность коров и качество молока. Применение для дойных коров кормовой добавки со сниженной степенью расщепляемости протеина в рубце позволяет повысить среднесуточный удой, а также содержание белка и жира в молоке. При этом, отмечается положительная динамика биохимических показателей в сыворотке крови коров и более эффективное использование белкового азота рациона. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Брянский государственный аграрный университет | en_EU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Влияние различной степени расщепляемости протеина в рационе дойных коров на продуктивность, качество молока и использование белкового азота | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2020-1937-458-465.pdf | 128,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.