Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20084
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яковчик, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Шарейко, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Разумовский, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Карелин, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T10:27:20Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T10:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Эффективность применения кормовой добавки "Полиэкт" в рационах телят / Н. С. Яковчик [и др.] // Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 3-4 июня 2021 года) / Белорусский государственный аграрный технический университет. - Минск : БГАТУ, 2021. - С. 317-321. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-985-25-0101-9 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20084 | - |
dc.description | кормовые добавки, полиэкт, крс, телята, микрофлора кишечника, прирост живой массы, затраты кормов, экономическая эффективность | en_EU |
dc.description.abstract | Применение кормовой добавки «Полиэкт» в кормлении телят-молочников способствует повышению среднесуточных приростов животных на 3,8–11,5 %, при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на 3,6–10,2 %. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Белорусский государственный аграрный технический университет | en_EU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Эффективность применения кормовой добавки "Полиэкт" в рационах телят | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2021-1950-317-321.pdf | 234,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.