Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20104
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шарейко, Н. А, | - |
dc.contributor.author | Разумовский, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Карелин, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T12:55:15Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T12:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шарейко, Н. А. Эффективность применения кормовой добавки "Полиэкт" в рационах телят / Н. А. Шарейко, Н. П. Разумовский, В. В. Карелин // Научное обеспечение животноводства Сибири : материалы V Международной научно-практической конференции (г. Красноярск, 13-14 мая 2021 г.) / Красноярский научно-исследовательский институт животноводства. - Красноярск : КрасНИИЖ, 2021. - С. 354-358. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-5-6045249-5-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20104 | - |
dc.description | кормовые добавки, полиэкт, крс, телята, кормление, прирост, затраты, экономическая эффективность | en_EU |
dc.description.abstract | Использование жидкой кормовой добавки Полиэкт в рационах ремонтных телок молочного периода способствует повышению среднесуточных приростов животных на 3,8-11,5 %, при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на 3,6-10,2 %. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Красноярский научно-исследовательский институт животноводства | en_EU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Эффективность применения кормовой добавки "Полиэкт" в рационах телят | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2021-1970-354-358.pdf | 92,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.