Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20180
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Линьков, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T11:50:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T11:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Линьков, В. В. Трехпольный севооборот сложной ротации для личных подсобных хозяйств населения / В. В. Линьков // Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции / Вятский государственный агротехнологический университет. - Киров, 2021. - С. 34-36. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20180 | - |
dc.description | севооборот, полевые участки, рентабельность производства | en_EU |
dc.description.abstract | Проведённые исследования дали возможность разработать новый, трёхпольный сложноротационый севооборот для использования в личных подсобных хозяйствах полевого типа. Экономическая эффективность представленной инновации позволяет в среднем достигать уровня рентабельности производства растениеводческой продукции в 172,3 %. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Вятский государственный агротехнологический университет | en_EU |
dc.subject | Экономика и организация сельского хозяйства | en_EU |
dc.title | Трехпольный севооборот сложной ротации для личных подсобных хозяйств населения | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2021-2021-34-36.pdf | 55,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.