Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Базылев, М. В. | - |
dc.contributor.author | Левкин, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Линьков, В. В. | - |
dc.contributor.author | Кузнецова, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T12:51:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T12:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Количественно-качественные показатели производства и реализации молока в КСУП "Охово" Пинского района / М. В. Базылев [и др.] // Достижения и перспективы научно-инновационного развития АПК : сборник статей по материалам II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием, 18 февраля 2021 г. / Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева. - Курган : Курганская ГСХА, 2021. - С. 584-587. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20183 | - |
dc.description | молочно-товарное производство, качество молока, экономическая эффективность | en_EU |
dc.description.abstract | Производственные исследования молочно-хозяйственной деятельности агропредприятия КСУП «Охово» позволили определить пути внутихозяйственных резервов такого производства на основе увеличения продуктивности скотоводства и повышения качества реализуемого молока. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Курганская государственная сельскохозяйственная академия | en_EU |
dc.subject | Экономика и организация сельского хозяйства | en_EU |
dc.title | Количественно-качественные показатели производства и реализации молока в КСУП "Охово" Пинского района | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Appears in Collections: | 2021-2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2021-2024-584-587.pdf | 70,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.