Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сучкова, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T11:35:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-12T11:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Сучкова, И. В. Влияние разных доз дефеката на продуктивность коров / И. В. Сучкова // Инновации в отрасли животноводства и ветеринарии : Международная научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию со дня рождения и 55-летию трудовой деятельности Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного учёного Брянской области, Почётного профессора Брянского ГАУ, доктора сельскохозяйственных наук Гамко Леонида Никифоровича, Брянск, 15–16 апреля 2021 года / Брянский государственный аграрный университет. - Брянск : Брянский ГАУ, 2021. - Ч. 1. - С. 331-335. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-5-88517-364-3 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20223 | - |
dc.description | кормовой дефекат, коровы, крс, корма, показатели крови, молочная продуктивность | en_EU |
dc.description.abstract | Установлено положительное влияние скармливания дойным коровам разных норм дефеката в составе комбикорма на поедаемость кормов, физиологическое состояние и продуктивность животных. Наиболее эффективной дозой является 2,0-3,0% в составе комбикорма среднесуточный удой повысился на 4,4%, затраты кормов снизились на 3,8 процента. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Брянский государственный аграрный университет | en_EU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Влияние разных доз дефеката на продуктивность коров | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Appears in Collections: | 2021-2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2021-2038-331-335.pdf | 84,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.