Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/2027
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Красочко, П. А. | - |
dc.contributor.author | Костюк, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Бучукури, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Стрельченя, И. И. | - |
dc.contributor.author | Бурко, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Ткалич, Е. С. | - |
dc.contributor.author | Войшнарович, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Шкроб, К. К. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T10:17:41Z | - |
dc.date.available | 2017-10-20T10:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Применение культур клеток для оценки цитотоксичности сыворотки крови крупного рогатого скота / П. А. Красочко [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2017. - Т. 53, вып. 2. - С. 65-68. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/2027 | - |
dc.description | культура клеток mdbk, сыворотка крови, монослой, цитотоксичность | ru_RU |
dc.description.abstract | Целью настоящего исследования являлась оценка цитотоксичности сыворотки крупного рогатого скота с использованием перевиваемых клеточных линий. Установлено, что после внесения цитотоксической сыворотки через 2 суток на культуре клеток МDBK отмечается начальный период дегенерации монослоя, округление клеток, их частичное отслоение от поверхности стекла. На 3-и сутки культивирования в монослое отмечены существенные дегенеративные изменения. Монослой клеток разрушен, видны скопления округлившейся клетки. На 6-е сутки монослой практически отслоился от стекла, отмечена гибель клеток. Клетки взвешены в среде в виде конгломератов. Приведенные результаты по использованию культур клеток для оценки цитотоксичности сыворотки крови крупного рогатого скота, используемой в биотехнологическом производстве, свидетельствуют, что использованный метод является простым, экологически безопасным и объективным. Оцененные таким методом разные серии сыворотки крови позволяют в дальнейшем их целенаправленно использовать для выращивания культур клеток и накопления вирусов при стационарном или роллерном культивировании. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная микробиология и вирусология | ru_RU |
dc.title | Применение культур клеток для оценки цитотоксичности сыворотки крови крупного рогатого скота | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017. - Т. 53, вып. 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2017-53-2-65-68.pdf | 693,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.