Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20764
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпеня, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T12:52:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T12:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Карпеня, М. М. Особенности метаболизма бычков при разном уровне обеспеченности витаминами и микроэлементами / М. М. Карпеня // Аграрная наука - сельскому хозяйству : XIV Международная научно-практическая конференция : сборник материалов / Алтайский государственный аграрный университет. - Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 2019. - Кн. 2. - С. 144-145. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-5-94485-311-0 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/20764 | - |
dc.description | крс, бычки, кормление, витамины, микроэлементы, обеспеченность, пищеварение, переваримость питательных веществ, азот | en_EU |
dc.description.abstract | В результате проведенного физиологического опыта установлено, что использование в кормлении бычков повышенных норм витаминов и микроэлементов способствует повышению переваримости питательных веществ на 1,2–10,0 п.п., усвоению азота – на 20% и улучшению рубцового пищеварения. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Алтайский государственный аграрный университет | en_EU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Особенности метаболизма бычков при разном уровне обеспеченности витаминами и микроэлементами | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2019-2088-144-145.pdf | 183,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.