Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/2103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачева, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Семенова, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Петренко, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T07:45:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T07:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ткачева, Е. В. Естественная резистентность и продуктивные показатели кур-несушек при использовании цеолитов / Е. В. Ткачева, Н. А. Семенова, А. Н. Петренко // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. - С. 258-261. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/2103 | - |
dc.description | сельскохозяйственная птица, куры-несушки, кормление, цеолитовая мука, естественная резистентность, яичная продуктивность, показатели крови, Украина | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены результаты опыта по изучению влияния цеолитовой муки на яичную продуктивность кур- несушек. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Птицеводство | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.subject | Физиология животных | ru_RU |
dc.title | Естественная резистентность и продуктивные показатели кур-несушек при использовании цеолитов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-2-1-258-261.pdf | 634,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.