Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/21826
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тюрин, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Родионова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Бирюков, К. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T08:29:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-04T08:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тюрин, В. Г. Показатели очистки навозных стоков в биологических прудах / В. Г. Тюрин, Н. В. Родионова, К. Н. Бирюков // Повышение производства продукции животноводства на современном этапе : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию кафедры частного животноводства, г. Витебск, 2-4 ноября 2022 г. / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2022. – С. 339–342. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-985-591-166-2 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/21826 | - |
dc.description | навозные стоки, очистки, свиноводческие стоки, экосистема, биопруды, удаление навоза, пруды | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
dc.subject | Ветеринарная санитария | en_EU |
dc.title | Показатели очистки навозных стоков в биологических прудах | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | Повышение производства продукции животноводства на современном этапе : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию кафедры частного животноводства, г. Витебск, 2-4 ноября 2022 г. / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2022. - 364 с. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
К-2022-19-4-339-342.pdf | 704 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.