Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22265Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Островский, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T11:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-16T11:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Островский, А. В. Влияние разных доз препарата "Кайод" на показатели естественной резистентности кур-несушек / А. В. Островский // Актуальные проблемы патологии сельскохозяйственных животных : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня образования БелНИИЭВ им. С. Н. Вышелесского, г. Минск, 5-6 октября 2000 / Белорусский НИИ экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского. - Минск, 2000. - С. 532-534. | en_EU |
| dc.identifier.isbn | 985-6007-73-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22265 | - |
| dc.description | куры, гемоглобин, гематологические показатели, естественная резистентность, иодсодержащие препараты, кайод | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Белорусский НИИ экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского | en_EU |
| dc.subject | Птицеводство | en_EU |
| dc.title | Влияние разных доз препарата "Кайод" на показатели естественной резистентности кур-несушек | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 1993-2000 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2000-247193-532-534.pdf | 117,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.