Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22333
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицюк, В. А. | - |
dc.contributor.author | Паршин, П. А. | - |
dc.contributor.author | Востроилова, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Шапошников, И. Т. | - |
dc.contributor.author | Корчагина, А. А. | - |
dc.contributor.author | Хохлова, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Шабанов, Д. И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-15T11:46:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-15T11:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Исследование мутагенных свойств препарата «Диомаст-КРС» при многократном воздействии / В. А. Грицюк [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2023. - Т. 59, вып. 1. - С. 80-83. - DOI 10.52368/2078-0109-2023-59-1-80-83. | en_EU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22333 | - |
dc.description | крс, ветеринарный препарат, диомаст-крс, интерфероны, диоксидин, витамин а, лабораторные животные, мыши, микроядерный тест, полихроматофильные эритроциты | en_EU |
dc.description.abstract | В данной статье рассматривается препарат «Диомаст-КРС», состоящий из двух компонентов: компонент 1 – рекомбинантные интерфероны крупного рогатого скота, компонент 2 – диоксидин, также в состав обоих компонентов включен витамин А, с точки зрения его потенциальной мутагенной активности при многократном применении. Оценка проводилась при помощи микроядерного теста, опыт ставили на белых нелинейных лабораторных мышах (n=30). Было сформировано 5 экспериментальных групп, в каждой группе по 6 особей. Проведенное исследование показало, что в изученных дозах (условно-терапевтическая и 1/10 от LD50) при многократном введении не происходило статистически значимых изменений в количественном содержании микроядер и процентном содержании полихроматофильных эритроцитов в костном мозге подопытных животных относительно контрольных показателей. Также показано, что применение отдельных компонентов препарата не приводило к изменению цитогенетической стабильности, что указывает на отсутствие у препарата «Диомаст-КРС» мутагенного действия при исследуемом режиме дозирования. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | en_EU |
dc.title | Исследование мутагенных свойств препарата «Диомаст-КРС» при многократном воздействии | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2023. - Т. 59, вып. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2023-59-1-80-83.pdf | 592,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.