Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/23950
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беззубов, В. И. | - |
dc.contributor.author | Ходосовский, Д. Н. | - |
dc.contributor.author | Петрушко, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T11:21:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T11:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Беззубов, В. И. Совершенствование систем вентиляции и создание микроклимата в цехе опоросов свиноводческих комплексов / В. И. Беззубов, Д. Н. Ходосовский, А. С. Петрушко // Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов / Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2018. - Т. 53, ч. 2 : Технология кормов и кормления, продуктивность. Технология производства, зоогигиена, содержание. - С. 127-134. | en_EU |
dc.identifier.issn | 0134-9732 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/23950 | - |
dc.description | свиноводство, свиноводческий комплекс, свинокомплекс, свиньи, свиноматки, опорос, микроклимат, вентиляция, система вентиляции, биологическое тепло | en_EU |
dc.description.abstract | Расчёт теплового баланса подтвердил необходимость утепления наружных стен и перекрытий зданий для содержания подсосных маток до уровня, когда коэффициент сопротивления теплопередаче для стен составляет 3,0, для перекрытий - 3,7 м² °С/Вт. Система вентиляции с забором воздуха из тамбуров обеспечивает утилизацию тепла, проходящего через торцовые стены здания, для подогрева поступающего наружного воздуха. Исследования показали, что при одинаковых теплотехнических характеристиках ограждающих конструкций зданий для подсосных маток с поросятами (Ro стен = 3,0; Ro перекрытий = 3,7 м² °С/Вт) лучший микроклимат создаётся в секции с сочетанием естественной и механической вентиляции. Это позволило увеличить выход поросят на 1 свиноматку на 0,1 поросёнка, среднесуточные приросты - на 2,5 % и повысить сохранность поросят на 1,9 %. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству | en_EU |
dc.subject | Свиноводство | en_EU |
dc.subject | Содержание сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Совершенствование систем вентиляции и создание микроклимата в цехе опоросов свиноводческих комплексов | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2018-264324-127-134.pdf | 161,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.