Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/24066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шагако, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T10:34:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T10:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Шагако, Н. М. Морфологические и биохимические показатели крови лактирующих коров при использовании в рационе КУВМК "Витасил-Классик" / Н. М. Шагако // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства : материалы VI Международной научно-практической конференции, 6 апреля 2023 года, Макеевка : в 7 т. / Донбасская аграрная академия. - Макеевка : ДОНАГРА, 2023. - Т. I. - С. 83-86. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/24066 | - |
dc.description | концентрат углеводно-витаминно-минеральный кормовой, витасил-классик, тяжелые металлы, микроэлементы, рационы, показатели крови | en_EU |
dc.description.abstract | В работе приведены результаты комплексного исследования физико-химического состава концентрата углеводно-витаминно-минеральный кормовой «ВИТАСИЛ-Классик», изучено влияние концентрата на гематологические и биохимические показатели крови при его использовании в рационах лактирующих коров. Полученные данные можно использовать с целью своевременной корректировки рационов кормления животных в различных хозяйствах. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Донбасская аграрная академия | en_EU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
dc.title | Морфологические и биохимические показатели крови лактирующих коров при использовании в рационе КУВМК "Витасил-Классик" | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Appears in Collections: | 2021-2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2023-2222-83-86.pdf | 425,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.