Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/24124
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Анохин, С. М. | - |
dc.contributor.author | Баталов, Е. Б. | - |
dc.contributor.author | Луцких, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Яковлева, Э. Д. | - |
dc.contributor.author | Токарев, В. С. | - |
dc.contributor.author | Лисунова, Л. И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T11:26:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T11:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Межпородные различия по конверсии энергии и питательных веществ корма в рационах лактирующих коров-первотелок / С. М. Анохин [и др.] // Развитие биотехнологии: новая реальность : сборник трудов Международной научно-практической конференции, приуроченной к 100-летнему юбилею Почетного ректора НГАУ, профессора, доктора сельскохозяйственных наук Гудилина Ивана Ивановича (Новосибирск, 31 октября 2022 г.) / Новосибирский государственный аграрный университет. - Новосибирск : ИЦ НГАУ "Золотой колос", 2022. - С. 19-27. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/24124 | - |
dc.description | крс, коровы-первотелки, суточный удой, молочный жир, молочный белок, суточное содержание, межпородные различия, сухое вещество корма, чистая энергия лактации, сырой протеин, сырой жир, сахар, крахмал, кислотно-детергентная клетчатка, конверсия корма | en_EU |
dc.description.abstract | В работе представлены показатели конверсии корма продукцией у коров-первотелок голштинской красно-пестрой, симментальской и голштинской черно-пестрой пород в условиях их разведения на животноводческом комплексе. Были подобраны группы аналогов. Рассчитаны коэффициенты конверсии сухого вещества, чистой энергии лактации, сырого протеина, жира, сахара, крахмала и кислотно-детергентной клетчатки (КДК). По ряду показателей отмечены достоверные межпородные различия. Лучшими по молочной продуктивности оказались коровы-первотелки симментальской, а худшими – их сверстницы голштинской красно-пестрой породы. По всем изученным нами показателям питательных веществ конверсия оказалась ниже у первотелок голштинской черно-пестрой породы, а выше – у их сверстниц голштинской красно-пестрой породы. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Новосибирский государственный аграрный университет | en_EU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
dc.title | Межпородные различия по конверсии энергии и питательных веществ корма в рационах лактирующих коров-первотелок | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2022-2254-19-27.pdf | 212,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.