Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/25058Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яромчик, Я. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:49:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-02T08:49:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Яромчик, Я. П. Напряженность колострального иммунитета у телят при применении ассоциированной вакцины "Ротакор-К" / Я. П. Яромчик // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2024. - Т. 60, вып. 3. - С. 80-84. - DOI 10.52368/2078-0109-2024-60-3-80-84. | en_EU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/25058 | - |
| dc.description | инфекционные энтериты, крс, телята, антитела, сероварианты, вакцина | en_EU |
| dc.description.abstract | В статье приведены данные о содержании специфических антител в сыворотках крови коров, вакцинированных ассоциированной вакциной против ротавирусной, коронавирусной инфекции и колибактериоза крупного рогатого скота «Ротакор-К», а также в сыворотках крови новорожденных телят после выпойки молозива от вакцинированных коров. В качестве аналога использована ассоциированная вакцина против рота-, коронавирусной инфекции и колибактериоза телят «Ротагал». Вакцинация глубокостельных коров указанными вакцинами привела к биосинтезу противовирусных антител в значениях от 4,0 log2 до 6,2 log2, а противобактериальных – от 8,0 log2 до 11,2 log2. Выпойка новорожденным телятам молозива от вакцинированных коров привела к накоплению специфических антител в сыворотках крови молодняка против наиболее распространенных инфекционных болезней молодняка, которые определены в (log2) – от 4,6 до 10,2, что указывает на высокую иммуногенность примененных биопрепаратов. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
| dc.subject | Инфекционные болезни животных | en_EU |
| dc.subject | Ветеринарная иммунология | en_EU |
| dc.title | Напряженность колострального иммунитета у телят при применении ассоциированной вакцины "Ротакор-К" | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2024. - Т. 60, вып. 3. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2024-60-3-80-84.pdf | 470,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.