Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28112Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сапсалева, Т. Л. | - |
| dc.contributor.author | Сложенкина, М. И. | - |
| dc.contributor.author | Мосолова, Н. И. | - |
| dc.contributor.author | Радчиков, В. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Маслинская, М. Е. | - |
| dc.contributor.author | Разумовский, Н. П. | - |
| dc.contributor.author | Долженкова, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Карелин, М. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T06:22:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T06:22:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Способ балансирования рационов молодняка крупного рогатого скота по протеину / Т. Л. Сапсалева, М. И. Сложенкина, Н. И. Мосолова [и др.] // Современные вызовы в развитии молочного животноводства : сборник статей международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Вятского государственного агротехнологического университета и 95-летию факультета ветеринарной медицины и биологического факультета, 20 ноября 2025 года / Вятский государственный агротехнологический университет. - Киров : Вятский ГАТУ, 2025. - Ч. 2: Зоотехническая наука в условиях современных вызовов. - С. 497-502. | en_EU |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28112 | - |
| dc.description | крс, молодняк, рационы, комбикорма, кормление, жмых льна-долгунца, кровь, продуктивность, эффективность | en_EU |
| dc.description.abstract | Скармливание комбикорма с включением жмыха льна-долгунца в количестве 20 и 25% телятам в возрасте 10-75 дней, способствовало повышению концентрации в крови эритроцитов на 4,3 и 4,8%, гемоглобина – на 5,2 и 4,9, общего белка – до 1,3%, при снижении количества мочевины на 1,5 и 1,0%, что обеспечило получение среднесуточного прироста живой массы молодняка за период опыта - 703 и 708 г или на 3,1 и 3,8% выше контрольного значения, при снижении себестоимости прироста - на 1,7 и 3,02 процента. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Вятский государственный агротехнологический университет | en_EU |
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
| dc.title | Способ балансирования рационов молодняка крупного рогатого скота по протеину | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2021-2024 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2025-2525-497-502.pdf | 232,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.