Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/2828
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каврус, М. А. | - |
dc.contributor.author | Козел, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Михалюк, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T12:01:01Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T12:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Каврус, М. А. Биохимические показатели сыворотки крови у телят на фоне применения пробиотического препарата «Билавет С» / М. А. Каврус, Л. С. Козел, А. Н. Михалюк // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск : УО ВГАВМ, 2010. - Т. 46, вып. 1, ч. 1. - С. 214-217 : табл. - Библиогр. в конце ст. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-512-359-1 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/2828 | - |
dc.description | крс, естественная резистентность, резистентность организма, пробиотики, бад, кормовые добавки, биохимия крови, профилактика, Беларусь | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведено изучение биохимических показателей сыворотки крови у телят на фоне применения пробиотического препарата «Билавет С». Результаты исследований показали, что введение пробиотического препарата с 1 по 6 и с 14 по 19 дни жизни телят с профилактической целью оказывает стимулирующее влияние на показатели естественной резистентности, что сопровождается увеличением в крови количества общего белка на 2,9-5,9 % и белковых фракций, в частности глобулиновой, на 4,2-6,4 %. Применение пробиотического препарата «Билавет С» телятам оказывает положительное влияние на биохимические показатели крови, способствует усвоению и лучшей аккумуляции минеральных веществ в организме - содержание общего кальция, неорганического фосфора, магния, железа увеличилось – на 15,3 %, 10,5 %, 13,2 % и 3,6 % соответственно. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | ru_RU |
dc.title | Биохимические показатели сыворотки крови у телят на фоне применения пробиотического препарата «Билавет С» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2010. - Т. 46, вып. 1, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2010-46-1-1-214-217.pdf | 570,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.