Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28618Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Селиханова, М. К. | - |
| dc.contributor.author | Громов, И. Н. | - |
| dc.contributor.author | Алиев, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Бурлаков, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Емельянова, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T11:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T11:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Динамика патогистологических изменений в тимусе и клоакальной бурсе цыплят при экспериментальном течении инфекционной анемии / М. К. Селиханова, И. Н. Громов, А. С. Алиев [и др.] // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2013. - Т. 20: Ветеринария. - C. 224-231. | en_EU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-026-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28618 | - |
| dc.description | инфекционная анемия, цыплята, куры, птицы, клоакальная бурса, гистологические исследования, делимфатизация, морфологическое строение, иммунитет, органы кроветворения | en_EU |
| dc.description.abstract | Под влиянием вируса инфекционной анемии в тимусе и клоакальной бурсе птиц развивается выраженная делимфатизация, морфологическими признаками которой являются: достоверное уменьшение удельного объема элементов паренхимы, размеров коркового и мозгового вещества, плотности расположения лимфоцитов в дольках тимуса, увеличение объема стромальных элементов в фабрициевой бурсе. Указанные изменения регистрируются продолжительное время – до 14-21 дня после заражения, что свидетельствует о длительной персистенции вируса в организме цыплят и развитии тяжелого приобретенного иммунодефицита. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Гродненский государственный аграрный университет | en_EU |
| dc.subject | Инфекционные болезни животных | en_EU |
| dc.subject | Ветеринарная иммунология | en_EU |
| dc.title | Динамика патогистологических изменений в тимусе и клоакальной бурсе цыплят при экспериментальном течении инфекционной анемии | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2011-2020 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2013-260502-224-231.pdf | 370,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.