Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28650Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мосько, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T10:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T10:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мосько, О. А. Влияние белково-углеводно-минеральной добавки «АСПИК-М» на гематологические показатели коров в период раздоя / О. А. Мосько // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2026. - №1. - С. 67-71. | en_EU |
| dc.identifier.issn | 2413-2187 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28650 | - |
| dc.description | белково-углеводно-минеральная добавка, крс, лактирующие коровы, кровь, морфологические показатели, биохимические показатели | en_EU |
| dc.description.abstract | В результате исследований установлено, что использование в рационе лактирующих коров в период раздоя белково-углеводно-минеральной добавки «АСПИК-М» в количестве 1,0 и 1,5 % от массы сухого вещества рациона способствует улучшению белкового, углеводного и минерального обмена, на что указывает положительная динамика гематологических показателей. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
| dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
| dc.subject | Физиология животных | en_EU |
| dc.title | Влияние белково-углеводно-минеральной добавки «АСПИК-М» на гематологические показатели коров в период раздоя | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2026. - № 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| j-2026-1-67-71.pdf | 303,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.