Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28739| Название: | Клинико-физиологическое обоснование и эффективность применения зонда для выпойки молозива в профилактике диспепсии телят |
| Авторы: | Курдеко, А. П. |
| Предметная рубрика: | Внутренние незаразные болезни животных |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издательство: | Кубанский государственный аграрный университет |
| Библиографическое описание: | Курдеко, А. П. Клинико-физиологическое обоснование и эффективность применения зонда для выпойки молозива в профилактике диспепсии телят / А. П. Курдеко // Современные проблемы ветеринарии и животноводства : сборник статей по материалам III Международной научно-практической конференции, 8-9 октября 2015 г. / Кубанский государственный аграрный университет. - Краснодар : КубГАУ, 2015. - С. 117-126. |
| Аннотация: | Выпаивание первых порций молозива телятам через зонд в количестве 10 % от массы тела увеличивает их среднесуточные привесы и снижает заболеваемость диспепсией за счет более высокого содержания в крови общих иммуноглобулинов |
| Ключевые слова: | новорожденные телята, молозиво, дренчер, профилактика, диспепсия |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28739 |
| Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2015-262097-117-126.pdf | 284,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.