Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28846Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белуш, И. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T08:52:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T08:52:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Белуш, И. Д. Частота и факторы риска развития делирия пробуждения у собак после общей анестезии с использованием изофлурана и седимина / И. Д. Белуш ; науч. рук. А. Э. Коваленко // Студенты - науке и практике АПК : материалы 111-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов (г. Витебск, 29 мая 2026 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2026. - С. 92-93. | en_EU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-591-303-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/28846 | - |
| dc.description | собаки, общая анестезия, делирий пробуждения, ветеринарные препараты, изофлуран, седимин | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
| dc.subject | Ветеринарная хирургия | en_EU |
| dc.subject | Ветеринарная фармакология | en_EU |
| dc.title | Частота и факторы риска развития делирия пробуждения у собак после общей анестезии с использованием изофлурана и седимина | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | Студенты - науке и практике АПК : материалы 111-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов (г. Витебск, 29 мая 2026 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; редакционная коллегия О. С. Горлова [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2026. - 330 с. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| k-2026-9-4-92-93.pdf | 317,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.