Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29034Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фурс, Н. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T06:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T06:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Фурс, Н. Л. Предиктивная аналитика фертильности крс на основе мультиомных данных и машинного обучения / Н. Л. Фурс // Современная наука: вопросы прикладных исследований : материалы VIII Международной научно-практической конференции, 17-18 марта 2026 года / Московский институт экономики, политики и права. - Москва : МИЭПП, 2026. - С. 219-223. | en_EU |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29034 | - |
| dc.description | высокопродуктивные коровы, репродуктивная функция | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Московский институт экономики, политики и права | en_EU |
| dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
| dc.title | Предиктивная аналитика фертильности крс на основе мультиомных данных и машинного обучения | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2021-2025 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2026-2582-219-223.pdf | 43,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.