Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29355Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Москаленко, Т. И. | - |
| dc.contributor.author | Истранин, Ю. В. | - |
| dc.contributor.author | Истранина, Ж. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T08:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T08:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Москаленко, Т. И. Эффективность использования премикса "ЛактЭКО" Сухостой" в кормлении коров / Т. И. Москаленко, Ю. В. Истранин, Ж. А. Истранина // Зоотехническая наука Беларуси : сборник научных трудов / Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2025. - Т. 60, ч. 2. - С. 53-62. | en_EU |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29355 | - |
| dc.description | крс, сухостойные коровы, содержание жира в молоке, содержание белка в молоке | en_EU |
| dc.description.abstract | Эффективность кормления скота определяется типом рационов, рецептурой комбикормов и кормовых добавок. Сбалансированное кормление в сухостойный период способствует оздоровлению коровы, сохранению функций воспроизводства, а также хорошему здоровью новорождённых телят. В статье отражены результаты исследований, целью которых явилось определение эффективности применения премикса «ЛактЭКО» СУХОСТОЙ» в кормлении коров сухостойного периода. Установлено, что оптимизация кормления стельных сухостойных коров привела к увеличению продуктивности животных. Живая масса телят опытных групп была выше, чем у аналогов контрольной группы на 1,2-1,3 кг. Это свидетельствует о том, что применение премикса положительно повлияло на внутриутробное развитие животных. Относительный прирост во всех исследуемых группах также находился на сравнительно высоком уровне. Таким образом, применение премикса «ЛактЭКО» СУХОСТОЙ» в кормлении сухостойных коров делает более конкурентоспособной продукцию и способствует повышению эффективности молочного скотоводства. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству | en_EU |
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
| dc.title | Эффективность использования премикса "ЛактЭКО" Сухостой" в кормлении коров | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2021-2025 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2025-266807-53-62.pdf | 433,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.