Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гурьянова, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T09:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T09:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 1973 | - |
| dc.identifier.citation | Гурьянова, А. С. Сравнительное изучение химического состава молока у коров бурой латвийской и помесей джерсейской пород / А. С. Гурьянова // Научные основы развития животноводства в Белоруссии : межведомственный сборник / Белорусский научно-исследовательский институт животноводства. - Минск : Ураджай, 1973. - Вып. 3. - С. 35-38. | en_EU |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29580 | - |
| dc.description | крс, породы, молоко, химический состав | en_EU |
| dc.description.abstract | Молоко коров помесей джерсейской породы по сравнению с бурыми латвийскими наиболее богато жиром, белком, альбумином, глобулином, минеральными веществами, кальцием, фосфором. Оно содержит больше сухих веществ и сухого обезжиренного остатка, только содержание сахара и казеина несколько меньше. Но в связи с более низким удоем помесей джерсейской породы они дали значительно меньший выход абсолютного количества питательных веществ за лактацию (от 9,8 до 20,4%), за исключением жира и альбумина. Самые низкие показатели почти всех питательных веществ отмечены на 2-3-м месяце лактации при максимальных удоях, затем идет постепенное их повышение (каждого по-разному), достигая максимума на 10-м месяце, при снижающихся удоях. Выход абсолютного количества питательных веществ у той и другой породы падает на 2-й месяц лактации, затем у коров бурой латвийской породы идет постепенное их снижение (с 3-го месяца), у помесей джерсейской породы держится около 6 месяцев почти на одинаковом уровне, а затем наступает заметное снижение. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Белорусский научно-исследовательский институт животноводства | en_EU |
| dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
| dc.title | Сравнительное изучение химического состава молока у коров бурой латвийской и помесей джерсейской пород | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Appears in Collections: | 1946-1992 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| t-1973-174856-35-38.pdf | 243,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.