Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/2960Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юшковский, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Гарбузов, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Рубанец, Л. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T07:44:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-08T07:44:17Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Юшковский, Е. А. Выбор оптимального времени осеменения коров при помощи детектора эструса Драминьского / Е. А. Юшковский, А. А. Гарбузов, Л. Н. Рубанец // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск : УО ВГАВМ, 2010. - Т. 46, вып. 1, ч. 1. - С. 294-296 : граф. - Библиогр. в конце ст. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-512-359-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/2960 | - |
| dc.description | искусственное осеменение, крс, половой цикл, черно-пестрая порода, молочный скот, оплодотворяемость, воспроизводительные качества, половая охота, Брестская область, Беларусь | ru_RU |
| dc.description.abstract | В условиях СПК «Бересни» определено оптимальное время осеменения коров при помощи детектора эструса Драминьского. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Ветеринарное акушерство и гинекология | ru_RU |
| dc.title | Выбор оптимального времени осеменения коров при помощи детектора эструса Драминьского | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2010. - Т. 46, вып. 1, ч. 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2010-46-1-1-294-296.pdf | 539,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.