Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29639Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашинская, Е. С. | - |
| dc.contributor.author | Соболевская, И. С. | - |
| dc.contributor.author | Хныков, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Гулина, А. К. | - |
| dc.contributor.author | Кужель, Д. К. | - |
| dc.contributor.author | Матвеев, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Пахом, З. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-26T12:04:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-26T12:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ароматизированные никотинсодержащие курительные смеси как фактор изменения силы экспрессии Brca1 и Kras в тканях экспериментальных животных / Е. С. Пашинская, И. С. Соболевская, А. М. Хныков [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2026. - Т. 62, вып. 3. - С. 150-154. - DOI 10.52368/2078-0109-2026-62-3-150-154. | en_EU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29639 | - |
| dc.description | brca1, kras, крысы, курительная смесь, экспрессия | en_EU |
| dc.description.abstract | Для воспроизведения эксперимента создана модель симуляции курения по механическому типу для забора/выдува аэрозоля курительной смеси из электронной сигареты (вейпа) в условиях стеклянного куба объемом 96 литров. Эксперимент выполнен на 50 самках крыс линии Wistar. Воздействие курительной смесью (содержание никотина 6, VG/PG 50/50, ароматизированная) на экспериментальных животных проводили 5-кратным забором/выдувом смеси из электронной сигареты (вейпа), что суммарно соответствовало 3,5 л аэрозоля. Экспозиция животных после воздействия смеси составляла 5 минут. После воздействия курительной смеси осуществляли забор материала (печени, легких, головного мозга, плазмы крови) в соответствии с протоколом-дизайном эксперимента. Для достижения поставленной цели проводили определение экспрессии протоонкогенов Brca1 и Kras в сравнении с генами-референсами в-актином (Actb) и Gapdh путем ПЦР-анализа в тканях интактных и экспериментальных крыс. Проведенное нами исследование показало, что курительные смеси могут воздействовать на генетический аппарат клеток за счет изменения силы экспрессии генов. Такие процессы могут привести к блокировке экспрессии генов-супрессоров опухолевого роста, что станет основой для активации протоонкогенов (нестабильности генома) и дальнейшему процессу опухолевого роста. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
| dc.subject | Медицина и здравоохранение | en_EU |
| dc.title | Ароматизированные никотинсодержащие курительные смеси как фактор изменения силы экспрессии Brca1 и Kras в тканях экспериментальных животных | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2026. - Т. 62, вып. 3. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2026-62-3-150-154.pdf | 360,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.