Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29687Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Москаленко, Т. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T12:30:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-07T12:30:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Москаленко, Т. И. Эффективность использования премикса "ЛактЭКО СУХОСТОЙ" в кормлении коров сухостойного периода / Т. И. Москаленко ; науч. рук. Ю. В. Истранин // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2025" / редкол.: А. Г. Баханович [и др.]. - Минск : Колорград, 2026. - С. 182. | en_EU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-35-0406-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29687 | - |
| dc.description | крс, сухостойные коровы, кормление, премиксы, живая масса | en_EU |
| dc.description.abstract | В результате проведенных исследований установлено, что оптимизация кормления стельных сухостойных коров привела к увеличению продуктивности животных. Так, от коров 2-й опытной группы, потреблявших более сбалансированный рацион, к 10-му дню лактации получено 21,3 кг молока на голову, что выше по сравнению с аналогами контрольной группы на 16,4 % или 3,0 кг, к 30-му дню лактации – на 15,6 % или 3,5 кг. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | en_EU |
| dc.title | Эффективность использования премикса "ЛактЭКО СУХОСТОЙ" в кормлении коров сухостойного периода | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2021-2025 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2026-2592-182.pdf | 342,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.