Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/3085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ятусевич, А. И. | - |
dc.contributor.author | Синяков, М. П. | - |
dc.contributor.author | Петлицкая, Ю. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T14:11:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T14:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ятусевич, А. И. Сравнительная эффективность антгельминтиков при нематодозах лошадей / А. И. Ятусевич, М. П. Синяков, Ю. А. Петлицкая // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2016. - №1. - С. 15-18. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2413-2187 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/3085 | - |
dc.description | лошади, нематодозы, кишечные стронгилятозы, параскариоз, универм, ривертин 1%, фенбендафарм 22,5% | ru_RU |
dc.description.abstract | У лошадей в РУСП э/б «Тулово» Витебского района регистрируются кишечные стронгилятозы (100%) и параскариоз (18,7%). Применение лошадям, спонтанно инвазированным нематодозами ривертина 1%, способствует снижению содержания эозинофилов, увеличению гемоглобина, альбуминов, снижению глобулинов, увеличению альбумин-глобулинового соотношения, повышению активности аминотрансфераз. Применение универма, ривертина 1%, фенбендафарма 22,5% гранулята при стронгилятозно-параскариозной инвазии лошадей оказывает высокую эффективность. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная паразитология | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | ru_RU |
dc.title | Сравнительная эффективность антгельминтиков при нематодозах лошадей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016.- № 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
j-2016-1-15-18.pdf | 622,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.