Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/3147Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гурин, В. К. | - |
| dc.contributor.author | Радчиков, В. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Пилюк, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Возмитель, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Яночкин, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-10T13:37:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-10T13:37:55Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Сушеная барда в рационах бычков / В. К. Гурин [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2010. - Т. 46, вып. 1, ч. 2. - С. 115-118. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/3147 | - |
| dc.description | телята, среднесуточный прирост, прирост живой массы, комбикорма, концентрированные корма, питательная ценность, крс, Минская обл. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Замена в комбикорме для бычков 33% фуражного зерна сушеной бардой повышает среднесуточные приросты на 9-11%, снижает себестоимость продукции на 7-11% и позволяет получать дополнительную прибыль в расчете на голову 55,5-75,6 тыс. руб. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
| dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | ru_RU |
| dc.title | Сушеная барда в рационах бычков | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2010. - Т. 46, вып. 1, ч. 2. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2010-46-1-2-115-118.pdf | 566,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.