Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/3275
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ревунец, А. С. | - |
dc.contributor.author | Грищук, Г. П. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T07:55:17Z | - |
dc.date.available | 2018-01-22T07:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ревунец, А. С. Сонографическая диагностика патологии яичников у коров-первотелок / А. С. Ревунец, Г. П. Грищук // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2017. - Т. 53, вып. 4. - С. 39-42. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/3275 | - |
dc.description | крс, бесплодие, коровы-первотелки, яичники, анафродизия, кисты, узи | ru_RU |
dc.description.abstract | Комплексная и своевременная диагностика патологии яичников с помощью прибора ультразвукового действия Tringa дает возможность снизить количество бесплодных коров, а также спланировать мероприятия по ее ликвидации, своевременно проводить стимуляцию, лечение и выбраковку бесплодных коров-первотелок. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарное акушерство и гинекология | ru_RU |
dc.title | Сонографическая диагностика патологии яичников у коров-первотелок | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017. - Т. 53, вып. 4. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2017-53-4-39-42.pdf | 373,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.