Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/4531
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пахолкив, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Невоструева, И. В. | - |
dc.contributor.author | Вудмаска, И. В. | - |
dc.contributor.author | Гудыма, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Сачко, Р. Г. | - |
dc.contributor.author | Голова, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:46:41Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T12:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Минеральный состав сыворотки крови высокопродуктивных коров в до- и послеотельный периоды в рационе, обогащенном патокой / Н. И. Пахолкив [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2018. - Т. 54, вып. 1. - С. 133-136. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/4531 | - |
dc.description | высокопродуктивные коровы, крс, кормление, рацион, патока, углеводы, магний, кальций, фосфор, сыворотка крови | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведены данные динамики содержания кальция, фосфора и магния в крови коров перед и после отела при обогащенном патокой углеводном рационе. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.title | Минеральный состав сыворотки крови высокопродуктивных коров в до- и послеотельный периоды в рационе, обогащенном патокой | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2018. - Т. 54, вып. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2018-54-1-133-136.pdf | 519,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.