Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/5324
Название: | Зависимость продуктивного долголетия коров украинской черно-пестрой молочной породы от сезона их рождения и первого отела |
Авторы: | Боднар, П. В. Пославская, Ю. В. Кузив, Н. М. |
Предметная рубрика: | Молочное и мясное скотоводство |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Боднар, П. В. Зависимость продуктивного долголетия коров украинской черно-пестрой молочной породы от сезона их рождения и первого отела / П. В. Боднар, Ю. В. Пославская, Н. М. Кузив // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2018. - Т. 54, вып. 3. - С. 74-78. |
Аннотация: | Исследована зависимость продолжительности и эффективности пожизненного использования коров украинской черно-пестрой молочной породы от сезона их рождения и первого отела. Установлено, что между животными, которые рождались и отелились в разные сезоны года наблюдался незначительный уровень межгрупповой дифференциации по показателям эффективности их пожизненного использования. Однако лучшими эти показатели оказались у животных, которые рождались и отелились зимой и осенью. |
Ключевые слова: | крс, коровы, порода, сезон рождения, первый отел, продолжительность пожизненного использования, эффективность использования, доля влияния |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/5324 |
ISSN: | 2078-0109 |
Располагается в коллекциях: | 2018. - Т. 54, вып. 3. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2018-54-3-74-78.pdf | 352,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.