Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров, В. В. | - |
dc.contributor.author | Баркалова, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T05:38:49Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T05:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Петров, В. В. Эффективность препаратов клорсулон 10% и кальбазен при фасциолезе и парамфистоматозе крупного рогатого скота / В. В. Петров, Н. В. Баркалова // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2012. - Т. 48, вып. 2, ч. 1. - С. 15-19. | - |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/585 | - |
dc.description | крс, фасциолез, парамфистоматоз, антигельминтные препараты, побочные действия, качество молока | ru_RU |
dc.description.abstract | На всех этапах развития нашей страны увеличение производства молока, мяса и других продуктов питания было и остается одной из главных задач сельского хозяйства. Однако не только количество, но и качество получаемой продукции стоит на одном из первых мест. Несмотря на большое количество антигельминтных препаратов, предлагаемых сегодня различными фирмами-производителями, большинство из них не только являются недостаточно эффективными, но и обладают рядом побочных действий, что оказывает влияние не только на организм животных, но и на человека. В связи с этим актуальной проблемой остается изыскание новых противопаразитарных препаратов, которые обеспечили бы высокую эффективность, безопасность и были бы более доступными и экономичными. Целью нашей работы было определение противопаразитарной активности и эффективности препаратов Клорсулон 10% и Кальбазен при фасциолезе и парамфистоматозе крупного рогатого скота. В результате проведенных исследований было установлено, что экстенсэффективность препарата Клорсулон 10% составила 100%, в то время как экстенсэффективность препарата Кальбазен была ниже – 88%. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная паразитология | ru_RU |
dc.title | Эффективность препаратов клорсулон 10% и кальбазен при фасциолезе и парамфистоматозе крупного рогатого скота | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2012. - Т. 48, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2012-48-2-1-15-19.pdf | 467,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.