Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6545
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гамко, Л. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T07:24:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T07:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Гамко, Л. Н. Обмен веществ и энергии у молодняка свиней при скармливании цеолиттрепеловой молочной добавки / Л. Н. Гамко // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2009. - Т. 45, вып. 2, ч. 2. - С. 19-21. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6545 | - |
dc.description | поросята, молодняк, метаболизм, обменная энергия, энергетическая ценность, кормовые добавки, рационы, прирост живой массы, состав, характеристики, азот, фосфор, кальций, макроэлементы, энергетический баланс | ru_RU |
dc.description.abstract | Установлено, что скармливание цеолиттрепеловой молочной добавки в рационах молодняку свиней позволило повысить приросты в опытных группах на 24,2-15, 7%, и снизить затраты обменной энергии на 16,5-20,1 % в сравнении с контролем. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | Свиноводство | ru_RU |
dc.title | Обмен веществ и энергии у молодняка свиней при скармливании цеолиттрепеловой молочной добавки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2009. - Т. 45, вып. 2, ч. 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2009-45-2-2-19-21.pdf | 682,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.