Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6698Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клевец, Е. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-23T14:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-23T14:33:10Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Клевец, Е. И. Физиологический статус жвачных животных Бакалинского района Республики Башкортостан / Е. И. Клевец // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2008. - Т. 44, вып. 1. - С. 120-123. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6698 | - |
| dc.description | крс, животноводство, содержание животных, кормление, дефицит микроэлементов, дефицит питательных веществ, микроэлементы, макроэлементы, минеральные вещества, содержание веществ, йод, медь, вода, корма, гематологические показатели, физиологические показатели, иммунологические факторы | ru_RU |
| dc.description.abstract | В биосфере (воде, кормах, крови животных) Бакалинского района РБ наиболее дефицитными являются микроэлементы йод и медь. Установлен недостаток в рационе йода 2.5 - 3,0 мг и меди 60-80 мг. При этом дефиците наиболее эффективна подкормка животных кайодом в дозе 0,2 г (одна таблетка) и меди сульфатом в дозе 0,3 г на голову в сутки с однодневным перерывом в неделю. Результат подкормки повышение прироста живой массы на 23%, уровня рентабельности - 37, 5%, нормализация гематологических показателей, повышение иммунологического статуса, усиление факторов естественной резистентности и специфического иммунитета, активация иммуноморфологической перестройки в лимфоидной ткани и лимфатических узлах. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Внутренние незаразные болезни животных | ru_RU |
| dc.title | Физиологический статус жвачных животных Бакалинского района Республики Башкортостан | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2008. - Т. 44, вып. 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2008-44-1-120-123.pdf | 884,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.