Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абрамов, С. С. | - |
dc.contributor.author | Коваленок, Ю. К. | - |
dc.contributor.author | Григорчик, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-25T12:56:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-25T12:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Абрамов, С. С. Минеральная обеспеченность рационов дойных и сухостойных коров и ее взаимосвязь с уровнем минерального обмена у них / С. С. Абрамов, Ю. К. Коваленок, М. М. Григорчик // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2008. - Т. 44, вып. 2, ч. 1. - С. 164-167. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6792 | - |
dc.description | дойные коровы, крс, коровы, сухостойный период, рацион, минеральный обмен, обмен веществ, метаболизм, дефицит микроэлементов, дефицит питательных веществ, минеральная недостаточность | ru_RU |
dc.description.abstract | В условиях биогеохимической провинции Белоруссии в нарушении минерального обмена особое значение имеют такие макроэлементы, как кальций, магний, фосфор, калий, а из микроэлементов - кобальт, медь, железо, йод, цинк, марганец, селен. Исходя из этого была установлена взаимосвязь между содержанием этих минеральных веществ в кормах и крови дойных и стельных сухостойных коров. В результате проведенной работы установлено, что содержание макро- и микроэлементов в кормах не всегда адекватно их уровню в крови. При недостаточном содержании в рационе Са, F, Mg, К, Fe, Си и Со уровень калия в крови был ниже нормы, а другие обозначенные вещества были в пределах физиологических колебаний. Установлена прямая корреляционная связь между уровнем некоторых биохимических показателей и содержанием минеральных веществ в рационе. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.title | Минеральная обеспеченность рационов дойных и сухостойных коров и ее взаимосвязь с уровнем минерального обмена у них | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2008. - Т. 44, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2008-44-2-1-164-167.pdf | 880,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.