Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6796
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голушко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Фурс, Н. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-25T13:40:11Z | - |
dc.date.available | 2019-05-25T13:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Голушко, В. М. Использование карнитина при выращивании и откорме молодняка свиней / В. М. Голушко, Н. Л. Фурс // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2008. - Т. 44, вып. 2, ч. 1. - С. 177-181. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6796 | - |
dc.description | свиньи, свиноводство, молодняк, поросята, выращивание, откормочные свиньи, среднесуточный прирост, прирост живой массы, убойный выход, убойные качества, выход мяса, витамины группы b, гематологические показатели, физиологические показатели, карнитин | ru_RU |
dc.description.abstract | Использование карнитина в количестве 50 г/т комбикорма при выращивании и откорме молодняка свиней способствует повышению среднесуточного прироста живой массы на 5,1% (Р<0,001), убойного выхода на 2,1%, выхода мяса в туше на 2,3%, площади «мышечного глазка» на 8,8% по сравнению с животными из контрольной группы. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Свиноводство | ru_RU |
dc.title | Использование карнитина при выращивании и откорме молодняка свиней | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2008. - Т. 44, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2008-44-2-1-177-181.pdf | 960,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.