Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6819
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Разумовский, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Позывайло, О. П. | - |
dc.contributor.author | Котович, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T16:53:16Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T16:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Разумовский, Н. П. Показатели минерального питания и обмена у коров-первотелок в начальный период лактации в условиях промышленной технологии производства молока / Н. П. Разумовский, О. П. Позывайло, И. В. Котович // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2008. - Т. 44, вып. 2, ч. 1. - С. 261-264. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6819 | - |
dc.description | крс, первотелки, лактация, производство молока, минеральное питание, дефицит микроэлементов, дефицит питательных веществ, премиксы, БАД, рационы, кормление, несбалансированный рацион, рацион | ru_RU |
dc.description.abstract | Исследована обеспеченность рациона минеральными веществами и их содержание в крови коров-первотелок ЗАО «Ольговское» Витебского района Витебской области в начальный период лактации. Установлено, что в рационе животных на фоне несбалансированности по протеину и углеводам имеет место дефицит ряда микроэлементов (марганца, меди, кобальта и цинка). Несмотря на достаточное содержание в кормах кальция и фосфора, концентрация их в плазме крови первотелок не соответствует нормативным критериям, что связано с недостатком в рационе витамина D. Отмечается низкий уровень цинка, кобальта и марганца в цельной крови большинства коров. С целью корректировки рациона первотелок и профилактики возможных гипомикроэлементозов разработан состав премикса с учетом необходимых норм кормления данных животных. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.title | Показатели минерального питания и обмена у коров-первотелок в начальный период лактации в условиях промышленной технологии производства молока | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2008. - Т. 44, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2008-44-2-1-261-264.pdf | 841,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.