Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6860
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гамаюнов, В. М. | - |
dc.contributor.author | Амиров, А. Х. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-16T19:16:33Z | - |
dc.date.available | 2019-06-16T19:16:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Гамаюнов, В. М. Терапевтическая эффективность тетрамаста при мастите у лактирующих коров / В. М. Гамаюнов, А. Х. Амиров // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2009. - Т. 45, вып. 2, ч. 1. - С. 233-234. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-512-281-5 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6860 | - |
dc.description | мастит, крс, фармакологические свойства, лекарственные средства, тетрамаст, лечение, профилактика, молочная продуктивность | ru_RU |
dc.description.abstract | Препарат тетрамаст при мастите у коров показал эффективность 95,7% за 3-4 дня лечения. Рекомендован к применению в хозяйствах региона. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарное акушерство и гинекология | ru_RU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | ru_RU |
dc.title | Терапевтическая эффективность тетрамаста при мастите у лактирующих коров | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2009. - Т. 45, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2009-45-2-1-233-234.pdf | 656,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.