Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вертинская, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T06:17:41Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T06:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Вертинская, О. В. Особенности роста и убойные показатели бычков герефордской породы и ее помесей / О. В. Вертинская // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2011. - Т. 47, вып. 2, ч. 1. - С. 247-250. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/693 | - |
dc.description | крс, герефордская порода, черно-пестрая порода, молодняк, мясная продуктивность, живая масса, убойная масса, среднесуточный прирост, морфологический состав мяса, морфология, мясо | ru_RU |
dc.description.abstract | Экспериментально установлено превосходство молодняка герефордской породы и её помесей по росту, развитию и мясной продуктивности по сравнению с чёрно-пёстрой. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | ru_RU |
dc.title | Особенности роста и убойные показатели бычков герефордской породы и ее помесей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011. - Т. 47, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2011-47-2-1-247-250.pdf | 406,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.