Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/7445
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Симонов, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Липовцева, Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T13:43:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T13:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Симонов, Е. И. Оценка общей неспецифической резистентности кур-несушек кросса Хайсекс белый под влиянием суспензии хлореллы при технологическом травматизме птицы / Е. И. Симонов, Н. Н. Липовцева // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2006. - Т. 42, вып. 2, ч. 2. - С. 213-215. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/7445 | - |
dc.description | птицеводство, курица, клеточное содержание, содержание животных, зеленые водоросли, препаративные формы, сыворотка крови, кровь, гематокрит, гематологические показатели, липиды, глюкоза, гексозы, альбумины, глобулины, фосфор, кальций, макроэлементы, обмен веществ, метаболизм | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная диагностика | ru_RU |
dc.subject | Птицеводство | ru_RU |
dc.title | Оценка общей неспецифической резистентности кур-несушек кросса Хайсекс белый под влиянием суспензии хлореллы при технологическом травматизме птиц | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2006. - Т. 42, вып. 2, ч. 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2006-42-2-2-213-215.pdf | 721,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.