Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/7445Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Симонов, Е. И. | - |
| dc.contributor.author | Липовцева, Н. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-11T13:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-11T13:43:03Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Симонов, Е. И. Оценка общей неспецифической резистентности кур-несушек кросса Хайсекс белый под влиянием суспензии хлореллы при технологическом травматизме птицы / Е. И. Симонов, Н. Н. Липовцева // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2006. - Т. 42, вып. 2, ч. 2. - С. 213-215. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/7445 | - |
| dc.description | птицеводство, курица, клеточное содержание, содержание животных, зеленые водоросли, препаративные формы, сыворотка крови, кровь, гематокрит, гематологические показатели, липиды, глюкоза, гексозы, альбумины, глобулины, фосфор, кальций, макроэлементы, обмен веществ, метаболизм | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Ветеринарная диагностика | ru_RU |
| dc.subject | Птицеводство | ru_RU |
| dc.title | Оценка общей неспецифической резистентности кур-несушек кросса Хайсекс белый под влиянием суспензии хлореллы при технологическом травматизме птиц | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2006. - Т. 42, вып. 2, ч. 2. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| z-2006-42-2-2-213-215.pdf | 721,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.