Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/7519| Название: | Метаболический профиль крови новорожденных телят в зависимости от баланса микроэлементов у коров-матерей |
| Авторы: | Мацинович, А. А. |
| Предметная рубрика: | Ветеринарная диагностика |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Мацинович, А. А. Метаболический профиль крови новорожденных телят в зависимости от баланса микроэлементов у коров-матерей / А. А. Мацинович // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2005. - Т. 41, вып. 1. - С. 41-44. |
| Ключевые слова: | крс, биохимия крови, метаболический профиль, телята, новорожденные телята, метаболизм липидов, метаболические нарушения, гипергликемия, баланс микроэлементов |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/7519 |
| Располагается в коллекциях: | 2005. - Т. 41, вып. 1. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2005-41-1-41-44.pdf | 874,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.