Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/7823| Название: | Использование питательной среды ВКГ и набора антисывороток для диагностики туберкулеза |
| Авторы: | Лемиш, А. П. Притыченко, А. Н. |
| Предметная рубрика: | Инфекционные болезни животных Ветеринарная микробиология и вирусология Ветеринарная диагностика |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Лемиш, А. П. Использование питательной среды ВКГ и набора антисывороток для диагностики туберкулеза / А. П. Лемиш, А. Н. Притыченко // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2005. - Т. 41, вып. 2, ч. 1. - С. 32-33. |
| Ключевые слова: | среда Гельберга, питательная среда ВКГ, микобактерии, туберкулез, антисыворотка, диагностика |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/7823 |
| Располагается в коллекциях: | 2005. - Т. 41, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2005-41-2-1-32-33.pdf | 634,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.