Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/805Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Петкевич, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-28T13:19:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-28T13:19:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Коробко, А. В. Молочная продуктивность коров белорусской черно-пестрой породы различных линий в условиях ОАО "Подъельцы" / А. В. Коробко, О. В. Петкевич // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». - 2016. - Т. 52, вып. 1. - С. 124-128. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/805 | - |
| dc.description | крс, коровы, черно-пестрая порода, молочная продуктивность, генеалогическая структура, лактация | ru_RU |
| dc.description.abstract | В проведенных исследованиях установлено, что высокой молочной продуктивностью характеризуются коровы линий Рефлекшн Соверинга 198998 (5594 кг) и Нико 31652 (5164 кг). У коров линий Рефлекшн Соверинга 198998 и Нико 31652 уровень рентабельности производства молока составил 25,9% и 22,6% соответственно. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | ru_RU |
| dc.title | Молочная продуктивность коров белорусской черно-пестрой породы различных линий в условиях ОАО "Подъельцы" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2016. - Т. 52, вып. 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2016-52-1-124-128.pdf | 438,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.