Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/8314
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новикова, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T07:19:32Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T07:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Новикова, В. П. Влияние кормовой добавки "Янтарная" на морфологический и белковый состав крови у телят / В. П. Новикова // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2019. - Т. 55, вып. 3. - С. 71-75. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/8314 | - |
dc.description | кормовая биодобавка, крс, телята, морфологические показатели, белковый состав крови, показатели крови | ru_RU |
dc.description.abstract | Введение в рацион телят кормовой биодобавки «Янтарная» приводит к повышению показателей морфофункционального состава крови и усилению интенсивности белкового обмена. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.subject | Физиология животных | ru_RU |
dc.title | Влияние кормовой добавки "Янтарная" на морфологический и белковый состав крови у телят | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019. - Т. 55, вып. 3. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2019-55-3-71-75.pdf | 871,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.