Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/858
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Притыченко, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-02T13:01:07Z | - |
dc.date.available | 2017-09-02T13:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Притыченко, А. Н. Испытание туберкулина очищенного для млекопитающих в стадах крупного рогатого скота с разной эпизоотической ситуацией по туберкулезу / А. Н. Притыченко // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 1, ч. 1. - С. 136-141. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/858 | - |
dc.description | крс, туберкулез, туберкулин очищенный | ru_RU |
dc.description.abstract | Активность туберкулина очищенного для млекопитающих производства ОАО “БелВитуни-фарм”, установленная на морских свинках и в полевом опыте на спонтанно больных туберкулезом коровах, полностью совпала и соответственно составила 21657 IU/ml и 21367 IU/ml. Данный аллерген можно использовать в симультанной пробе с КАМ или ППД туберкулином для птиц. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная микробиология и вирусология | ru_RU |
dc.title | Испытание туберкулина очищенного для млекопитающих в стадах крупного рогатого скота с разной эпизоотической ситуацией по туберкулезу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013. - Т. 49, вып. 1, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-1-1-136-141.pdf | 478,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.