Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/8671
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Николаев, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T18:55:34Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T18:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Николаев, С. В. Биохимические показатели крови у кроликов в возрастном аспекте и при применении витаминно-минерального препарата "Хромарцин" / С. В. Николаев // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2019. - №2. - С. 93-97. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2413-2187 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/8671 | - |
dc.description | кролики, кровь, биохимические показатели, препараты, хромарцин | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведено описание данных по биохимическим показателям крови кроликов в норме и при применении витаминно-минерального препарата. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | ru_RU |
dc.title | Биохимические показатели крови у кроликов в возрастном аспекте и при применении витаминно-минерального препарата "Хромарцин" | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019. - № 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
j-2019-2-93-97.pdf | 864,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.