Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/9001Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соболевский, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Толкач, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T21:03:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-12T21:03:27Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Соболевский, В. И. Механизм влияния УВЧ ЭМП на физические свойства мембран эритроцитов крови животных / В. И. Соболевский, А. Н. Толкач // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2004. - Т. 40, ч. 2. - С. 47-48. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-6749-17-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/9001 | - |
| dc.description | форменные элементы крови, кровь, эритроциты, физиотерапия, увч, электромагнитное поле, облучение, гематология, лечение | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Ветеринарное оборудование и инструменты | ru_RU |
| dc.subject | Методы исследований в ветеринарии | ru_RU |
| dc.subject | Биохимия животных | ru_RU |
| dc.title | Механизм влияния УВЧ ЭМП на физические свойства мембран эритроцитов крови животных | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2004. - Т. 40, ч. 2. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2004-40-2-47-48.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.