Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/9106| Название: | Иммунобиохимические показатели крови родительского стада кур при использовании биоантиоксидантов |
| Авторы: | Садомов, Н. А. |
| Предметная рубрика: | Ветеринарная фармакология Птицеводство |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Садомов, Н. А. Иммунобиохимические показатели крови родительского стада кур при использовании биоантиоксидантов / Н. А. Садомов // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2005. - Т. 41, вып. 2, ч. 2. - С. 113-114. |
| Ключевые слова: | птицеводство, куры, кросс смена-2, биоантиоксиданты, витамины, аскорбиновая кислота, токоферол, биохимические показатели крови |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/9106 |
| Располагается в коллекциях: | 2005. - Т. 41, вып. 2, ч. 2. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2005-41-2-2-113-114.pdf | 622,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.